Die Bewegung auf der Straße leben

Ford Fiesta ST als 5-türige Version erhältlich



Neue Preisreduzierungen für die Spitzenmodelle Fiesta ST und Fiesta ST200


Der 5-türige Fiesta ST erhöht den praktischen Nutzen des heißen Fließheckmodells und behält gleichzeitig seine preisgekrönte Leistung und sein dynamisches Handling bei.


Zugleich macht der neue, reduzierte Preis des Fiesta ST200 den schnellsten Fiesta aller Zeiten noch erschwinglicher

Fiesta ST 5-türig

Der leistungsstarke Ford Fiesta ST ist neben dem 3-Türer erstmals auch als 5-Türer bestellbar.

Der fünftürige Fiesta ST bietet zusätzlichen praktischen Nutzen durch einen leichteren Zugang zu den Rücksitzen für Passagiere und Eltern mit kleinen Kindern, während er gleichzeitig die sportlichen Fahrleistungen und die Top-Sportlichkeit beibehält, die dem Fiesta ST in seinem ersten Jahr mehr als 20 Auszeichnungen aus aller Welt eingebracht haben.

Er ist mit dem bekannten 1,6-Liter-EcoBoost-Benzinmotor erhältlich, der 182 PS und 240 Nm Drehmoment leistet und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 6,9 Sekunden, einen Verbrauch von 6,1 l/100 km und einen CO2-Ausstoß von 141 g/km erreicht.*

Das Fahrwerk ist nach Ford Performance Standards abgestimmt und verfügt über eine optimierte Aufhängung, Lenkung und Bremsen, die mit Unterstützung der verbesserten Torque Vectoring Control eine bessere Bodenhaftung und weniger Untersteuern bieten, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Das sportliche Handling wird durch 3 Stufen der ESP-Deaktivierung (Ein / Sport / Aus) verstärkt.

"Seit der Markteinführung des Fiesta ST im Jahr 2013 hat Ford in Europa mehr als 38.000 Exemplare verkauft, aber immer mehr Kunden haben nach einer fünftürigen Version gefragt", sagte Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford Europe. "Der neue 5-türige Fiesta ST macht das sportliche Fahrerlebnis von Ford Performance für eine größere Anzahl von Kunden zugänglich."


Ford geht davon aus, dass der 5-türige Fiesta ST einen Anteil von rund 25% der Fiesta ST-Verkäufe in Europa erreichen wird. Das exklusive Design des Fiesta ST umfasst 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, einen einzigartigen Kühlergrill, dynamische Scheinwerfer und einen Heckdiffusor. Er ist in fünf Farben erhältlich, darunter Race Red und Spirit Blue. Serienmäßige Recaro-Sitze und einzigartige ST-Details unterstreichen den Innenraum.

Fiesta ST200

Neben dem neuen fünftürigen Fiesta ST hat Ford einen neuen, reduzierten Preis für das Spitzenmodell ST200 angekündigt, den stärksten Serien-Fiesta aller Zeiten mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden.

Der 1.6L EcoBoost im Fiesta ST200 liefert per Overboost bis zu 20 Sekunden lang +15 PS und +30 Nm Drehmoment. Eine kürzere Achsübersetzung von 4,06 - im Vergleich zu 3,82 im Fiesta ST - verbessert die Beschleunigung während der Fahrt und sorgt für ein noch angenehmeres Fahrerlebnis. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht 230 km/h.

Der Ford Fiesta ST200 wird in der einzigartigen Außenfarbe Storm Grey angeboten und verfügt über exklusive Ausstattungsmerkmale wie mattschwarze Leichtmetallfelgen, rote Bremssättel und eine aufgewertete Innenausstattung mit einzigartigen Recaro-Halbledersitzen in Schwarz mit silbernen Nähten sowie beleuchteten Zierleisten und Sicherheitsgurten mit silbernen Details.

MAXIMALE EINZELHANDELSVERKAUFSPREISE FÜR FORD-PKW
FORD KA+
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend Wesentlich 1.19L Benzin TiVCT, 70PS 5-Gang mechanisch 114 € 10.971 € 10.971
Trend Ultimate 1.19L Benzin TiVCT, 85PS Eco 5-Gang mechanisch 110 € 11.683 € 11.463
FORD FIESTA
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.0L Benzin GDi, 80PS 5-Gang mechanisch 99 € 11.823 € 10.736
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 13.311 € 12.224
Trend 1.5L Diesel, 75PS 5-Gang mechanisch 94 € 13.913 € 12.206
Trend 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 14.657 € 12.950
Trend ECOnetic 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 82 € 14.521 € 12.814
Schwarz & Weiß 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 13.518 € 12.431
Schwarz & Weiß 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 14.828 € 13.121
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 99 € 16.133 € 15.046
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 16.935 € 15.848
ST-Linie 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 16.628 € 14.921
ST-Line Rot & Schwarz (Rot) 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 17.489 € 16.402
ST-Line Rot & Schwarz (Rot) 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 17.190 € 15.483
ST-line Rot & Schwarz (Schwarz) 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 17.906 € 16.819
ST-line Rot & Schwarz (Schwarz) 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 17.587 € 15.880
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 14.916 € 13.829
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 99 € 15.886 € 14.799
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 16.688 € 15.601
Titan 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 16.200 € 14.493
Titan ECOnetic 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 82 € 16.502 € 14.795
ST 1.6L EcoBoost Benzin, 182PS 6-Gang mechanisch 138 € 19.885 € 18.798
ST200 1.6L EcoBoost Benzin, 200PS 6-Gang mechanisch 140 € 22.453 € 21.366
Trend 1.0L Benzin GDi, 80PS 5-Gang mechanisch 99 € 12.395 € 11.308
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 13.724 € 12.637
Trend 1.5L Diesel, 75PS 5-Gang mechanisch 94 € 14.308 € 12.601
Trend 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 15.052 € 13.345
Trend ECOnetic 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 82 € 14.916 € 13.209
Schwarz & Weiß 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 13.930 € 12.843
Schwarz & Weiß 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 15.224 € 13.517
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 99 € 16.633 € 15.546
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 17.436 € 16.349
ST-Linie 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 17.109 € 15.402
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 99 € 15.415 € 14.328
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 99 € 16.386 € 15.299
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 104 € 17.189 € 16.102
Titan 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 94 € 16.681 € 14.974
Titan ECOnetic 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 82 € 16.984 € 15.277
ST 1.6L EcoBoost Benzin, 182PS 6-Gang mechanisch 138 € 20.656 € 19.569
FORD B-MAX
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Ambiente 1.4L Benzin, 90PS 5-Gang mechanisch 139 € 13.365 € 13.365
SYNC 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 114 € 15.089 € 15.089
SYNC 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 114 € 15.864 € 15.864
SYNC 1.6L Benzin, 105PS 6-Gang PowerShift 149 € 16.516 € 16.516
SYNC 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 98 € 17.277 € 17.277
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 114 € 16.334 € 16.334
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 114 € 17.110 € 17.110
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 116 € 17.691 € 17.691
Titan 1.6L Benzin, 105PS 6-Gang PowerShift 149 € 17.715 € 17.715
Titan 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 98 € 19.016 € 19.016
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 114 € 19.444 € 19.444
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 116 € 20.044 € 20.044
Titan X 1.6L Benzin, 105PS 6-Gang PowerShift 149 € 20.117 € 20.117
Titan X 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 98 € 20.732 € 20.732
FORD ECOSPORT
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 125 € 19.603 € 17.757
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 125 € 20.206 € 18.360
Titan 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 115 € 21.072 € 19.226
Titan S 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 5-Gang mechanisch 125 € 19.702 € 17.856
Titan S 1.0L Benzin EcoBoost, 140PS 5-Gang mechanisch 125 € 20.306 € 18.460
Titan S 1.5L Diesel, 95PS 5-Gang mechanisch 115 € 21.168 € 19.322
FORD C-MAX
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 6-Gang mechanisch 117 € 17.151 € 17.151
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 117 € 18.743 € 18.743
Trend 1.5L Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 105 € 20.191 € 20.191
Trend Econetic 1.5L Diesel, 105PS 6-Gang mechanisch 99 € 21.352 € 21.352
Business 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 6-Gang mechanisch 117 € 19.568 € 19.568
Business 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 117 € 20.624 € 20.624
Business 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 139 € 21.816 € 21.816
Business 1.5L Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 105 € 22.000 € 22.000
Business 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 105 € 24.366 € 24.366
Business Econetic 1.5L Diesel, 105PS 6-Gang mechanisch 99 € 24.494 € 24.494
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 117 € 22.028 € 22.028
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 139 € 24.712 € 24.712
Titan 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 105 € 25.801 € 25.801
Titan Econetic 1.5L Diesel, 105PS 6-Gang mechanisch 99 € 25.407 € 25.407
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 117 € 25.122 € 25.122
Titan X 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 139 € 26.425 € 26.425
Titan X 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 105 € 27.495 € 27.495
FORD GRAND C-MAX
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 119 € 20.401 € 20.401
Trend 1.5L Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 113 € 21.787 € 21.787
Business 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 119 € 22.282 € 22.282
Business 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 144 € 25.256 € 25.256
Business 1.5L Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 113 € 25.026 € 25.026
Business 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 113 € 26.060 € 26.060
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 119 € 25.122 € 25.122
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 144 € 26.724 € 26.724
Titan 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 113 € 27.495 € 27.495
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 119 € 26.880 € 26.880
Titan X 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 144 € 28.455 € 28.455
Titan X 1.5L Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 113 € 30.855 € 30.855
FORD FOCUS
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 105 € 14.723 € 13.606
Trend 1.0L EcoBoost Benzin, 100PS (CO2 99gr) 5-Gang mechanisch 99 € 15.446 € 14.329
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 108 € 16.045 € 14.928
Trend 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 127 € 17.238 € 16.121
Trend 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 17.427 € 15.440
Trend 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 19.162 € 17.175
Trend 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 18.446 € 16.459
Business 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 17.606 € 16.489
Business 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 19.391 € 18.274
Business 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 99 € 18.910 € 16.923
Business 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 99 € 20.711 € 18.724
Business 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 19.995 € 18.008
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 108 € 20.133 € 19.016
ST-Linie 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang-Automatik 125 € 21.937 € 20.820
ST-Linie 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang mechanisch 127 € 22.203 € 21.086
ST-Linie 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang-Automatik 140 € 25.403 € 24.286
ST-Linie 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 23.916 € 21.929
ST-Linie 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang PowerShift 99 € 25.616 € 23.629
ST-Line Rot & Schwarz (Rot) 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang mechanisch 127 € 25.036 € 23.919
ST-Line Rot & Schwarz (Rot) 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 25.430 € 23.443
ST-line Rot & Schwarz (Schwarz) 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang mechanisch 127 € 25.036 € 23.919
ST-line Rot & Schwarz (Schwarz) 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 25.430 € 23.443
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 108 € 21.252 € 20.135
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 127 € 21.814 € 20.697
Titan 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 23.679 € 21.692
Titan 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 25.127 € 23.140
Titan 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 23.983 € 21.996
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 108 € 23.884 € 22.767
Titan X 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 127 € 24.570 € 23.453
Titan X 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 25.997 € 24.010
ST2 2.0L TDCi Diesel, 185PS 6-Gang mechanisch 110 € 32.900 € 30.913
ST2 2.0L Benzin EcoBoost, 250PS 6-Gang mechanisch 159 € 41.924 € 40.807
ST3 2.0L TDCi Diesel, 185PS 6-Gang mechanisch 110 € 34.468 € 32.481
ST3 2.0L Benzin EcoBoost, 250PS 6-Gang mechanisch 159 € 43.645 € 42.528
RS 2.3L EcoBoost Benzin, 350PS 6-Gang mechanisch 175 € 50.953 € 48.966
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 109 € 15.607 € 14.490
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 16.929 € 15.812
Trend 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 17.533 € 16.416
Trend 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 18.821 € 16.834
Trend 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 20.040 € 18.053
Business 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 19.069 € 17.952
Business 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 20.276 € 19.159
Business 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 19.786 € 17.799
Business 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 21.588 € 19.601
Titan 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 22.164 € 21.047
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 24.204 € 23.087
Titan 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 24.606 € 22.619
Titan 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 24.801 € 22.814
Titan X 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 24.851 € 23.734
Titan X 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 25.513 € 24.396
Titan X 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 26.924 € 24.937
Trend Waggon 1.0L Benzin EcoBoost, 100PS 5-Gang mechanisch 109 € 15.901 € 14.784
Trend Waggon 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 110 € 17.224 € 16.107
Trend Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 17.818 € 16.701
Trend Waggon 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 19.114 € 17.127
Trend Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 20.332 € 18.345
Trend Waggon 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 19.616 € 17.629
Business Waggon 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 109 € 19.525 € 18.408
Business Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 20.718 € 19.601
Business Waggon 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 20.216 € 18.229
Business Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 22.026 € 20.039
Business Waggon 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 21.232 € 19.245
ST-Linie Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang mechanisch 128 € 24.699 € 23.582
ST-Linie Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 180PS 6-Gang-Automatik 140 € 26.600 € 25.483
ST-Linie Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 24.321 € 22.334
ST-Linie Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang PowerShift 99 € 26.188 € 24.201
Titan Waggon 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 109 € 23.992 € 22.875
Titan Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 24.675 € 23.558
Titan Waggon 1.5L TDCi Diesel, 95PS 6-Gang mechanisch 98 € 25.070 € 23.083
Titan Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 26.518 € 24.531
Titan Waggon 1.5L TDCi Diesel ECOnetic, 105PS 6-Gang mechanisch 88 € 25.375 € 23.388
Titan X Waggon 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 109 € 25.334 € 24.217
Titan X Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 128 € 25.985 € 24.868
Titan X Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 98 € 27.388 € 25.401
ST2 Waggon 2.0L TDCi Diesel, 185PS 6-Gang mechanisch 110 € 34.107 € 32.120
ST2 Waggon 2.0L Benzin EcoBoost, 250PS 6-Gang mechanisch 159 € 43.247 € 42.130
ST3 Waggon 2.0L TDCi Diesel, 185PS 6-Gang mechanisch 110 € 35.674 € 33.687
ST3 Waggon 2.0L Benzin EcoBoost, 250PS 6-Gang mechanisch 159 € 44.969 € 43.852
FORD MONDEO
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.0L Benzin EcoBoost, 125PS 6-Gang mechanisch 119 € 24.605 € 24.605
Trend 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 134 € 25.423 € 25.423
Trend 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 109 € 26.167 € 26.167
Trend ECOnetic 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 99 € 26.572 € 26.572
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 134 € 31.659 € 31.659
Titan 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 169 € 42.099 € 42.099
Titan 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 104 € 32.245 € 32.245
Titan 2.0L TDCi Diesel, 150PS 6-Gang mechanisch 109 € 33.944 € 33.944
Titan 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 115 € 35.316 € 35.316
Titan 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift, AWD 134 € 42.775 € 42.775
Titan 2.0L TDCi Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 124 € 42.104 € 42.104
Titan ECOnetic 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 94 € 32.471 € 32.471
Trend Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 137 € 26.884 € 26.884
Trend Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 107 € 27.612 € 27.612
Trend ECOnetic Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 99 € 29.538 € 29.538
Titan Waggon 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 137 € 33.211 € 33.211
Titan Waggon 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 174 € 43.662 € 43.662
Titan Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 107 € 33.772 € 33.772
Titan ECOnetic Waggon 1.5L TDCi Diesel, 120PS 6-Gang mechanisch 99 € 33.986 € 33.986
Titan Waggon 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 117 € 36.713 € 36.713
Titan Waggon 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift, AWD 137 € 44.277 € 44.277
Titan Waggon 2.0L TDCi Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 129 € 43.606 € 43.606
VIGNALE 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 169 € 52.273 € 52.273
VIGNALE 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 115 € 46.798 € 46.798
VIGNALE 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift, AWD 134 € 52.566 € 52.566
VIGNALE 2.0L TDCi Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 124 € 51.893 € 51.893
VIGNALE Waggon 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 174 € 54.102 € 54.102
VIGNALE Waggon 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 117 € 48.521 € 48.521
VIGNALE Waggon 2.0L TDCi Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift, AWD 128 € 54.322 € 54.322
VIGNALE Waggon 2.0L TDCi Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 129 € 53.649 € 53.649
HYBRID 2.0L HYBRID 187PS FWD CVT 99
FORD KUGA
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Titanium (FWD) 1.5L EcoBoost Benzin, 150PS 6-Gang mechanisch 143 € 32.297 € 32.297
Titanium (AWD) 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 135 € 37.577 € 37.577
FORD S-MAX
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 149 € 32.391 € 32.391
Trend 2.0L Diesel, 150PS 6-Gang mechanisch 129 € 35.749 € 35.749
Trend 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang PowerShift 180 € 44.376 € 44.376
Trend 2.0L Diesel, 150PS AWD 6-Gang mechanisch 139 € 39.975 € 39.975
Trend 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 129 € 36.974 € 36.974
Trend 2.0L Diesel, 180PS AWD 6-Gang PowerShift 149 € 44.766 € 44.766
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 149 € 38.084 € 38.084
Titan 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 180 € 49.993 € 49.993
Titan 2.0L Diesel, 150PS 6-Gang mechanisch 129 € 43.240 € 43.240
Titan 2.0L Diesel, 150PS AWD 6-Gang mechanisch 139 € 45.375 € 45.375
Titan 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 129 € 44.522 € 44.522
Titan 2.0L Diesel, 180PS AWD 6-Gang PowerShift 149 € 50.274 € 50.274
Titan 2.0L Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 144 € 49.402 € 49.402
Vignale 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang-Automatik 180 € 58.627 € 58.627
Vignale 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 129 € 52.807 € 52.807
Vignale 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift 129 € 55.553 € 55.553
Vignale 2.0L Diesel, 180PS, AWD 6-Gang PowerShift 149 € 58.747 € 58.747
Vignale 2.0L Diesel, 210PS 6-Gang PowerShift 144 € 57.873 € 57.873
FORD GALAXY
Version Körper Motor Getriebe C02 Einzelhandelspreis mit MwSt., Steuer und Versandgebühr Maximaler Einzelhandelsverkaufspreis (mit Aktionsprogramm)
Trend 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 149 € 35.951 € 35.951
Trend 2.0L Diesel, 150PS 6-Gang mechanisch 130 € 41.215 € 41.215
Trend 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang PowerShift 180 € 47.885 € 47.885
Trend 2.0L Diesel, 150PS 6-Gang PowerShift 139 € 43.840 € 43.840
Trend 2.0L Diesel, 150PS AWD 6-Gang mechanisch 140 € 43.350 € 43.350
Trend 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang mechanisch 130 € 42.495 € 42.495
Trend 2.0L Diesel, 180PS 6-Gang PowerShift 139 € 45.122 € 45.122
Trend 2.0L Diesel, 180PS AWD 6-Gang PowerShift 149 € 48.207 € 48.207
Titan 1.5L EcoBoost Benzin, 160PS 6-Gang mechanisch 149 € 44.572 € 44.572
Titan 2.0L EcoBoost Benzin, 240PS 6-Gang PowerShift 180 € 53.805 € 53.805
Titan 2.0L Diesel, 150PS 6-Gang mechanisch 130 € 46.905 € 46.905
